WYNIKI I ETAPU
RESULTS OF THE 1st STAGE AUDITIONS
specjalność – WALTORNIA
category – FRENCH HORN
Do II etapu przechodzą (według kolejności alfabetycznej):
To the 2nd phase are qualified (in alphabetical order):
| Numer uczestnika/No. | Nazwisko i imię/Surname and name |
| 51 | Cal Paweł PL |
| 52 | Całus Monika PL |
| 53 | Chrzanowski Marcin PL |
| 55 | Drużdż Marcin PL |
| 57 | Jedelská Barbora CZ |
| 58 | Koudelková Jitka CZ |
| 59 | Kubíčková Ludmila CZ |
| 60 | Kubielas Paweł PL |
| 62 | Liang Hanxuan CN |
| 63 | Lin Kuan-Ling TW |
| 66 | Pas Sytske NO |
| 67 | Roubíčková Daniela CZ |
| 70 | Tukaj Wiktor PL |
