WYNIKI I ETAPU
RESULTS OF THE 1ST STAGE AUDITIONS
specjalność – FAGOT
category – BASSOON
Do II etapu przechodzą (według kolejności alfabetycznej):
To the 2nd phase are qualified (in alphabetical order):
| Numer uczestnika/No. | Nazwisko i imię/Surname and name |
| 25 | Contini Nicola IT |
| 26 | Cortabarria Adde Britta ES |
| 28 | Epasto Giovanni IT |
| 30 | Goryl Karol PL |
| 33 | Kuta Mikołaj PL |
| 34 | Liszka Joanna PL |
| 36 | Mętrak Karolina PL |
| 37 | Michalik Szymon PL |
| 41 | Orliński Marcin PL |
| 42 | Ostrowski Adam PL |
| 43 | Popławski Grzegorz PL |
| 47 | Ruiz Bandoux Juan VE |
